Uhin-gidaren etengailua

Uhin-gidaren etengailua

Kaixo, etorri gure produktuak kontsultatzera!

Uhin-gidaren etengailua

MOTA: WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Banda zabala, maiztasun handiena 110GHz
DPDT etengailua SPDT gisa erabil daiteke
Maiztasuna: 5.8GHz-110GHz
VSWR baxua: ≤1.2@(75GHz~110GHz)
Isolamendu handia: ≥70dB@(75GHz~110GHz)
Tamaina Txikia


Produktuaren xehetasuna

Elementua Maiztasuna (GHz) VSWR Materiala Isolamendua (dB) Txertatu galera (dB) Brida/Interfazea TDS
BJ70 (WR137) 5,85~8,2 1.15 Al 60 0,15 FDP Ikusi zehaztapena
BJ84 (WR122) 7.05~10.0 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ100 (WR90) 8.2~12.4 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ120 (WR75) 10,0~15,0 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ140 (WR62) 12,4~18,0 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ180 (WR51) 15,0~22,0 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ220 (WR42) 18,0~26,5 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ260 (WR34) 22,0~33,0 1.15 Al 60 0,15 FBP Ikusi zehaztapena
BJ320 (WR28) 26,5~40,0 1.2 Al 60 0.2 FBP Ikusi zehaztapena
BJ320 (WR28) 32,9~50,1 1.2 Al 60 0,35 FUGP Ikusi zehaztapena
BJ500 (WR19) 39,2~59,6 1.2 Al 60 0,35 FUGP Ikusi zehaztapena
BJ620 (WR15) 50,0~75,0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Ikusi zehaztapena
BJ740 (WR12) 60,0~90,0 1.25 Al 60 0,5 FUGP Ikusi zehaztapena
BJ900 (WR10) 75,0~110,0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Ikusi zehaztapena

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu